Name | Telefon | |
---|---|---|
Regionaler Sozialdienst Büren | 032 352 03 30 | |
Jugendfragen / Jugendbeauftragte Person | ||
Feuerwehr | 032 351 65 24 | |
Zivilschutz Regio Büren, Gemeindeverband öffentliche Sicherheit Regio Büren | 032 351 65 25 | |
Bauverwaltung | 032 352 03 40 | |
Schule | 032 352 06 22 | |
Gemeindeschreiberei | 032 352 03 10 | |
AHV-Zweigstelle Region Büren | 032 352 03 80 | |
Finanzverwaltung | 032 352 03 20 | |
Tourismus | 032 351 27 07 | |
Spitex Seeland AG | 032 353 10 50 | |
Amtliche Pilzkontrollstelle Büren an der Aare | 077 411 58 69 | |
Bibliothek | 032 352 06 25 | |
Altstadt / Kulturgüter / Denkmalpflege | 079 415 95 57 | |
Schulraumbenützung | 032 352 03 24 | |
Schulsekretariat | 032 352 06 23 | |
Schwimmbad | 032 351 23 41 (Schwimmbad) | |
Steuerbüro | 032 352 03 10 | |
Altersfragen / Beauftragte Person für Altersfragen, Rosemarie Dietrich-Egli | 079 424 83 13 | |
Markt | 076 406 13 99 | |
Fischerei Baggersee | ||
Friedhof | ||
Ackerbau | ||
Hofdüngeraustrag | ||
Feuerungskontrolle |
Gemeindeverwaltung
Büren an der Aare
Hauptgasse 10 / Rathaus
3294 Büren an der Aare
Montag | 08:00 - 11:30 | 14:00 - 18:00 |
Dienstag | 08:00 - 11:30 | 14:00 - 17:00 |
Mittwoch | 08:00 - 11:30 | |
Donnerstag | 08:00 - 11:30 | 14:00 - 17:00 |
Freitag | 08:00 - 13:00 | durchgehend |